產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
【主要特點(diǎn)】
1. 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
2. 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,1-2點(diǎn)校準(zhǔn);
3. 手動(dòng)溫度補(bǔ)償;
4. 內(nèi)置攪拌功能。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3G | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP) | |
測(cè)量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×90,2 |
上一篇:PHS-3EpH計(jì)
下一篇:PHS-3CpH計(jì)