產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:雷磁DWS-296型氨(氮)測定儀測量裝置采用自動混合裝置和自動恒溫系統(tǒng),測量可靠性、穩(wěn)定性好。
所屬分類:便攜式離子計(jì)
更新時(shí)間:2024-07-29
型號 技術(shù)參數(shù) | DWS-296型氨氮分析儀 | |
測量參數(shù) | pN值、氨氮濃度、mV、溫度值 | |
mV | 范圍 | (-1800~1800)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
范圍 | (0.00~8.00)pN | |
pN | 最小分辨率 | 0.01pN |
電子單元示值誤差 | ±0.01pN | |
氨氮濃度 | 范圍 | (0.00-99.9)mg/L (100-1000)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±1% | |
范圍 | (0.0~40.0)℃ | |
溫度 | 最小分辨率 | 0.1℃ |
電子單元示值誤差 | ±0.3℃ | |
電源 | 控制單元:9VDC,500mA,內(nèi)正外負(fù) 測量單元:AC (220±22)V / (50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制單元:300×220×80,1 測量單元:370×380×510,13 |
上一篇:DWS-51鈉離子計(jì)
下一篇:JPSJ-606L溶解氧測定儀