產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
儀器名稱 | 型號 | 適用范圍 | 測量范圍 | 基本誤差 |
氨氮測定儀 | DGB-401 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水、處理后廢水、養(yǎng)殖用水中氨氮的定量測定 | 0.000~4.000 mg/L | ±10% |
COD測定儀 | DGB-401 | 適用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、釀造、試劑、冶金、木材加工、日化助劑、制藥和化肥及食品加工等多種工業(yè)廢水中化學耗氧量的定量測定 | 0.0~1500mg/L | ±8% |
總磷測定儀 | DGB-401 | 適用于環(huán)保領域如地表水、城市污水等水質(zhì)總磷的定量測定 | 0.000~1.000mg/L | ±10% |
pH計 | PHB-4 | 適用于各種水質(zhì)的pH值現(xiàn)場測定 | 0.0-14.0pH | ±0.1pH |
電導率儀 | DDS-303A | 適用于各種水質(zhì)的電導率儀現(xiàn)場測定 | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4檔) | ±1.0%FS |
溶氧儀 | JPB-607A | 適用于各種水質(zhì)的溶解氧濃度和飽和度的現(xiàn)場測定 | (0.0~20.0)mg/L | ±0.30mg/L |
鎘測定儀 | SJB-801 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測定 | 0.01~1.5mg/L | 不超過±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L) |
鉛測定儀 | SJB-801 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測定 | 0.5~3.0 mg/L | 不超過±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L) |
鋅測定儀 | SJB-801 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測定 | 0.5~3.0 mg/L | 不超過±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L) |
余氯/二氧化氯測定儀 | SZ-YL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測定 | 余氯:0.00~10.00mg/L 二氧化氯:0.00~3.00mg/L | ±5% |
總氯 測定儀 | SZ-ZL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L | ±5% |
濁度測定儀 | SZ-ZD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水等水質(zhì)的濁度定量測定 | 0.1~100.0NTU | ±5% |
上一篇:WZS-180濁度計
下一篇:WZS-185濁度計