產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
中極性柱 | |||
分類 | 貨號(hào) | 中文描述 | 溫度限 |
美國agilent,DB-1301 | 122-1332 | DB-1301 30m, 0.25mm, 0.25um | -20 至280/300 |
美國agilent,DB-1301 | 122-1362 | DB-1301 60m, 0.25mm, 0.25um | -20 至280/300 |
美國agilent,DB-1301 | 123-1332 | DB-1301 30m, 0.32mm, 0.25um | -20 至280/300 |
美國agilent,DB-1301 | 125-1312 | DB-1301 15m, 0.53mm, 1.00um | -20 至260/280 |
美國agilent,DB-1301 | 125-1332 | DB-1301 30m, 0.53mm, 1.00um | -20 至260/280 |
美國agilent,DB-35 | 122-1932 | DB-35 30m, 0.25mm, 0.25um | 40 至300/320 |
美國agilent,DB-35 | 122-1962 | DB-35 60m,.25mm-.25um | 40 至300/320 |
美國agilent,DB-35 | 123-1932 | DB-35 30m, 0.32mm, 0.25um | 40 至300/320 |
美國agilent,DB-35 | 125-1937 | DB-35 30m, 0.53mm, 0.50um | 40 至280/300 |
美國agilent,HP-35 | 19091G-131 | HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um | 40 至300/320 |
美國agilent,HP-35 | 19091G-133 | HP-35 30m, 0.25mm, 0.25um | 40 至300/320 |
美國agilent,HP-35 | 19091G-113 | HP-35 30m, 0.32mm, 0.25um | 40 至300/320 |
美國agilent,HP-35 | 19091G-213 | HP-35 30m, 0.32mm, 0.5um | 40 至300/320 |
美國agilent,DB-35MS | 122-3812 | DB-35MS 15m, 0.25mm, 0.25um | 50 至340/360 |
美國agilent,DB-35MS | 122-3832 | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 50 至340/360 |
美國agilent,DB-35MS | 122-3862 | DB-35MS 60m, 0.25mm, 0.25um | 50 至340/360 |
美國agilent,DB-35MS | 123-3812 | DB-35ms 15m,.32mm-.25um | 50 至340/360 |
美國agilent,DB-35MS | 123-3832 | DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um | 50 至340/360 |
美國agilent,DB-35MS | 125-3837 | DB-35MS 30m, 0.53mm, 0.50um | 50 至320/340 |
美國agilent,DB-1701 | 122-0732 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um | -20 至280/300 |
美國agilent,DB-1701 | 122-0762 | DB-1701 60m, 0.25mm, 0.25um | -20 至280/300 |
美國agilent,DB-1701 | 123-0732 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um | -20 至280/300 |
美國agilent,DB-1701 | 123-0762 | DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25um | -20 至280/300 |
美國agilent,DB-17 | 122-1712 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.25um | 40 至280/300 |
美國agilent,DB-17 | 122-1732 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um | 40 至280/300 |
美國agilent,DB-17 | 122-1762 | DB-17 60m, 0.25mm, 0.25um | 40 至280/300 |
美國agilent,DB-17 | 123-1732 | DB-17 30m, 0.32mm, 0.25um | 40 至280/300 |
美國agilent,DB-17 | 125-1732 | DB-17 30m, 0.53mm, 1.00um | 40 至260/280 |
美國agilent,DB-17MS | 122-4712 | DB-17MS 15m, 0.25mm, 0.25um | 40 至320/340 |
美國agilent,DB-17MS | 122-4732 | DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 40 至320/340 |
美國agilent,DB-17MS | 122-4762 | DB-17MS 60m, 0.25mm, 0.25um | 40 至320/340 |
美國agilent,DB-200 | 122-2032 | DB-200 30m, 0.25mm, 0.25um | 30 至300/320 |
美國agilent,DB-200 | 123-2032 | DB-200 30m, 0.32mm, 0.25um | 30 至300/320 |
美國agilent,HP-50+ | 19091L-433 | HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25 | 40 至280/300 |
美國agilent,HP-50+ | 19091L-413 | HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.25 | 40 至280/300 |
美國agilent,HP-50+ | 19091L-416 | HP-50+, 60meter, 0.32mm, 0.25um | 40 至280/300 |
美國agilent,DB-17HT | 122-1811 | DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15um | 40 至340/365 |
美國agilent,DB-17HT | 122-1831 | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15um | 40 至340/365 |
美國agilent,DB-17HT | 123-1811 | DB-17HT 15m, 0.32mm, 0.15um | 40 至340/365 |
美國agilent,DB-17HT | 123-1831 | DB-17HT 30m, 0.32mm, 0.15um | 40 至340/365 |
美國agilent,DB-17HT | 123-1861 | DB-17HT 60m, 0.32mm, 0.15um | 40 至340/365 |
溫州瑞昕?jī)x器有限公司
溫州瑞昕?jī)x器有限公司是從事工業(yè)用檢測(cè)儀器、理化分析儀器、計(jì)量?jī)x器產(chǎn)品的銷售、服務(wù)、維修一體的公司。歡迎您的咨詢訂購,:
公司:
:rxin17
:http://www.rxin17.com/
:
陳進(jìn)碗(兼工程師)
: