島津接頭部件
簡要描述:島津接頭部件
所屬分類:樣品前處理儀器
更新時間:2024-07-28
詳細說明:
島津氣相色譜儀中所用配管接頭主要分為M形與G形這兩種。 M形采用的是金屬面相互壓接的方套(金屬接觸型),用于連接氣相色譜儀內外的主要配管。 G形采用的是中間夾入橡膠等密封墊片然后夾緊的方套(密封墊片型),主要用于對SUS色譜柱的連接。 兩者的連接方法是相同的,都是將焊接于管子端部上的螺紋接頭與插口(socket)相對合,將插口(socket)上的公螺紋與螺紋接頭上附帶的螺母的母螺紋相擰合起來。 | | |
|
品 名 | 裝入數(shù) | P/N | ① | 固定插口(socket)、MML | 1套 | 201-30212-91 | ② | 螺母、MF | 1個 | 201-30008 | 螺母、MF | 10個 | 201-30008-84 | ③ | 墊圈、WM | 10個 | 201-30051-84 | ④ | 螺紋接頭、MN1.5 | 1個 | 201-30010 | 螺紋接頭、MN1.5 | 10個 | 201-30010-84 | 螺紋接頭、MN2 | 1個 | 201-30011 | 螺紋接頭、MN2 | 10個 | 201-30011-84 | 螺紋接頭、MN3 | 1個 | 201-30012 | 螺紋接頭、MN3 | 10個 | 201-30012-84 | 螺紋接頭、MN4 | 1個 | 201-30013 | 螺紋接頭、MN4 | 10個 | 201-30013-84 | ⑤ | 插口(socket)、MM1.5 | 1個 | 201-30020 | 插口(socket)、MM1.5 | 10個 | 201-30020-84 | 插口(socket)、MM2 | 1個 | 201-30021 | | | 品 名 | 裝入數(shù) | P/N | ⑤ | 插口(socket)、MM2 | 10個 | 201-30021-84 | 插口(socket)、MM3 | 1個 | 201-30021 | 插口(socket)、MM3 | 10個 | 201-30021-84 | 插口(socket)、MM4 | 1個 | 201-30023 | 插口(socket)、MM4 | 10個 | 201-30023-84 | ⑥ | 固定2通插口(socket)、MM | 1套 | 201-30270-91 | ⑦ | 2通接頭、MM | 1個 | 201-30219 | ⑧ | 3通接頭、MM | 1個 | 221-15580-03 | ⑨ | 4通接頭、MM | 1個 | 221-15580-04 | ⑩ | 插口(socket)、MM-PT 1/8 | 1個 | 221-03106 | 11 | 插口(socket)、MM-PT 1/4 | 1個 | 201-34675 | 12 | 無孔插口(socket)、MMO | 1個 | 201-30019 | 13 | M型插頭(密封用) | 2個 | 221-35566-91 | 14 | 軟管接頭、MF | 1個 | 201-30254-91 | 15 | 分歧管、MF-MM-MF | 1個 | 201-48386 | |
|
| P/N | 品 名 | 裝入數(shù) | 16 | 221-23391-91 | 2通接頭器、帶電阻、H2 | 1個 | 221-23391-92 | 2通接頭器、帶電阻、AIR | 1個 | 17 | 221-25211-91 | 3通接頭器、MM-MF-MM | 1個 | 18 | 201-48555-10 | 管(pipe)、MF-MF L-100 | 1個 | 201-48555-20 | 管(pipe)、MF-MF L-200 | 1個 | 201-48555-30 | 管(pipe)、MF-MF L-300 | 1個 | 201-48555-40 | 管(pipe)、MF-MF L-400 | 1個 | 201-48555-50 | 管(pipe)、MF-MF L-500 | 1個 | 201-48555-60 | 管(pipe)、MF-MF L-600 | 1個 | 201-48555-65 | 管(pipe)、MF-MF L-650 | 1個 | 201-48555-80 | 管(pipe)、MF-MF L-800 | 1個 | 201-48555-00 | 管(pipe)、MF-MF L-1m | 1個 | 201-48069-01 | 管(pipe)、MF-MF L-2m、3×2 | 1個 | | | | P/N | 品 名 | 裝入數(shù) | 19 | 201-48557-15 | 管(pipe)、MF-MM L-150 | 1個 | 201-48557-25 | 管(pipe)、MF-MM L-250 | 1個 | 201-48557-50 | 管(pipe)、MF-MM L-500 | 1個 | 201-48557-60 | 管(pipe)、MF-MM L-600 | 1個 | 201-48557-80 | 管(pipe)、MF-MM L-800 | 1個 | 201-48557-00 | 管(pipe)、MF-MM L-1m | 1個 | 221-26171-20 | 管(pipe)、MF-MM L-2m、3×2 | 1個 | 201-48559-50 | 管(pipe)、MM-MM L-500 | 1個 | 20 | 221-23967-93 | 接合器、MM-1/8PT、帶分歧 | 1個 | 21 | 221-09864-40 | 管(pipe)、MF-MML L-400 | 1個 | 22 | 221-09688-91 | 分歧管(pipe)、L-1m | 1個 | 23 | 221-09688-94 | 分歧管(pipe)、L-1.5m | 1個 | |
| P/N | 品 名 | 裝入數(shù) | ① | 201-48588-91 | 固定插口(socket)、GL | 1個 | ② | 201-30006 | 螺母、GF | 1個 | 201-30006-84 | 螺母、GF | 10個 | ③ | 201-30050-84 | 墊圈、WG | 10個 | ④ | 201-30016 | 螺紋接頭、GN2 | 1個 | 201-30016-84 | 螺紋接頭、GN2 | 10個 | 201-30017 | 螺紋接頭、GN3 | 1個 | 201-30017-84 | 螺紋接頭、GN3 | 10個 | 201-30018 | 螺紋接頭、GN4 | 1個 | 201-30018-84 | 螺紋接頭、GN4 | 10個 | | | | P/N | 品 名 | 裝入數(shù) | ⑤ | 201-30026 | 插口(socket)、GM2 | 1個 | 201-30026-84 | 插口(socket)、GM2 | 10個 | 201-30027 | 插口(socket)、GM3 | 1個 | 201-30027-84 | 插口(socket)、GM3 | 10個 | 201-30028 | 插口(socket)、GM4 | 1個 | 201-30028-84 | 插口(socket)、GM4 | 10個 | ⑥ | 201-30025 | 無孔插口(socket)、GM0 | 1個 | 201-30025-84 | 無孔插口(socket)、GM0 | 10個 | ⑦ | 221-35566-92 | G型插頭 | 2個 | ⑧ | 201-36364-01 | 管(pipe)襯管、G6 | 1個 | ⑨ | 201-48565-20 | 管(pipe)、GF-GM L-200 | 1個 | 201-48565-50 | 管(pipe)、GF-GM L-500 | 1個 | ⑩ | 201-48562-20 | 管(pipe)、GF-GF L-200 | 1個 | 201-48562-50 | 管(pipe)、GF-GF L-500 | 1個 | |
|
| | P/N | 品 名 | 裝入數(shù) | ① | 201-48560-10 | 管(pipe)、MF-GF L-100 | 1個 | 201-48560-20 | 管(pipe)、MF-GF L-200 | 1個 | 201-48560-50 | 管(pipe)、MF-GF L-500 | 1個 | 201-48560-70 | 管(pipe)、MF-GF L-700 | 1個 | 201-48560-00 | 管(pipe)、MF-GF L-1m | 1個 | ② | 201-48563-10 | 管(pipe)、MF-GM L-100 | 1個 | 201-48563-20 | 管(pipe)、MF-GM L-200 | 1個 | 201-48563-50 | 管(pipe)、MF-GM L-500 | 1個 | 201-48563-70 | 管(pipe)、MF-GM L-700 | 1個 | 201-48563-00 | 管(pipe)、MF-GM L-1m | 1個 | ③ | 201-48561-30 | 管(pipe)、MM-GF L-300 | 1個 | 201-48561-50 | 管(pipe)、MM-GF L-500 | 1個 | 201-48561-00 | 管(pipe)、MM-GF L-1m | 1個 | ④ | 201-48564-30 | 管(pipe)、MM-GM L-300 | 1個 | ⑤ | 221-31298-91 | 管(pipe)、GL-MF L-200 | 1個 | |
| | P/N | 品 名 | 裝入數(shù) | ① | 221-35001-91 | 接合器螺紋接頭MN-1.6L | 1個 | ② | 221-35002 | 聯(lián)管節(jié)MM-1.6L | 1個 | ③ | 221-35003 | 聯(lián)管節(jié)GM-1.6L | 1個 | ④ | 221-35004-91 | 接合器螺紋接頭GM-1.6L | 1個 | ⑤ | 228-16000-84 | 墊圈 1.6F | 1個 | ⑥ | 228-16002 | 螺母 1.6FN | 1個 | 228-16002-84 | 螺母 1.6FN | 1個 | ⑦ | 228-16007-84 | 墊圈 1.6F 特氟隆 | 1個 | ⑧ | 221-26561-91 | 管(pipe) MML-1.6L-150 | 1個 | ⑨ | 228-16053-91 | 聯(lián)管節(jié) 1.6U | 1個 | ⑩ | 221-25975-92 | 接頭鎖緊螺母接合器(帶聯(lián)管節(jié)) | 1個 | ⑩-1 | 221-25975-91 | 接頭鎖緊螺母接合器 1/8 | 1個 | ⑩-2 | 035-60402 | 聯(lián)管節(jié) B-200-6 1/8 | 1個 | | 228-36995-93 | SUS管(pipe) 1.6φ×0.5φ×2m | 1個 | 228-36993-93 | SUS管(pipe) 1.6φ×0.8φ×2m | 1個 | 011-30791-03 | SUS管(pipe) 1.6φ×1.0φ×2m | 1個 | | 016-37558 | PTFE導管 1.6φ×0.25φ | 1個 | | 670-10006-19 | SUS管(pipe) 3.2φ×2.1φ | 1個 | |
溫州瑞昕儀器有限公司
溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業(yè)用檢測儀器、理化分析儀器、計量儀器產品的銷售、服務、維修一體的公司。歡迎您的咨詢訂購,:
公司:
:rxin17
:http://www.rxin17.com/
:
陳進碗(兼工程師)
: