簡要描述:IKA 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 RV10 控制型V*套裝
所屬分類:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
更新時間:2024-07-28
RV10 控制型V*套裝
儀器 | 特點 | 訂貨號 | 單價 |
RV10 控制型立式旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 8022725 | 38,257.00 | |
真空電磁閥 | 3880300 | 4,326.00 | |
MPC105 T 三級隔膜真空泵 | 干式運行,真空度達2.0mbar | 4067700 | 19,510.00 |
KV600 數(shù)顯型循環(huán)冷凝器 | LED 顯示,控溫范圍 -20℃--40℃ | 3410500 | 51,840.00 |
型號 | RV 10 控制型V, RV 10 控制型V-C |
RV 10 控制型D, RV 10 控制型D-C | |
冷凝管類型 | V=豎直型號,V-C=豎直鍍防爆膜型號 |
D=傾斜型號,D-C=傾斜鍍防爆膜型號 | |
冷凝面積 | 1,200 cm² |
馬達 | |
馬達類型 | 無碳刷直流馬達 |
馬達額定輸入功率 | 50 W |
轉(zhuǎn)速范圍 | 20 -270 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
可間歇性左右旋轉(zhuǎn) | 是 |
平穩(wěn)啟動 | 是 |
頭部可調(diào)角度 | 0 -45° |
行程 | 140 mm, 馬達升降 |
zui低點設置 | 60 mm |
真空控制器 | 標配, 內(nèi)置 |
加熱鍋 | HB 10 控制型 |
控溫范圍 | 室溫(RT) -180 °C |
加熱功率 | 1,300 W |
控制器 | 微控制器 |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
設置精度 | 1 K |
控溫偏差 | ± 1 K |
真空控制器選配件 | |
室內(nèi)真空系統(tǒng)電磁閥 | RV 10.4001 |
實驗室真空泵電磁閥 | RV 10.4002 |
真空泵電源控制器及電磁閥 | RV 10.4003 |
其他參數(shù) | |
外觀尺寸( 不含玻璃組件)(W x D x H) | 530 x 410 x 570 mm |
RV 10 含傾斜玻璃冷凝組件(W x D x H) | 890 x 410 x 670 mm |
RV 10 含豎直玻璃冷凝組件(W x D x H) | 680 x 410 x 990 mm |
重量( 含加熱鍋不含玻璃組件) | 21.5 kg |
允許周邊溫度 | 5 -40 °C |
保護等級(DIN EN 60529) | IP 20 |
溫州瑞昕儀器有限公司
溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業(yè)用檢測儀器、理化分析儀器、計量儀器產(chǎn)品的銷售、服務、維修一體的公司。歡迎您的咨詢訂購,:
公司:
:rxin17
:http://www.rxin17.com/
:
陳進碗 :
楊葉龍 :